產品信息
矽溶膠
堿性矽溶膠
改性矽溶膠
酸性及中性矽溶膠
無機塗料專用矽溶膠
金屬矽
工業矽粉
微矽粉
性能指標
性能指標
型號 | SiO2 | K2O | pH | 密度 | 黏度 (mPa·s) | 平均粒徑 (nm) | 外觀 |
JK-30 | 29-31 | ≤0.6 | 9-11 | 1.19-1.21 | ≤7 | 10-15 | 微藍透明 |
JK-40-M30 | 38-41 | ≤0.6 | 9-11 | 1.28-1.30 | ≤20 | 30±5 | 微藍半透明 |
JK-40-M50 | 38-41 | ≤0.6 | 9-11 | 1.28-1.30 | ≤10 | 50±5 | 微乳白 |
JK-40-M60 | 38-41 | ≤0.6 | 9-11 | 1.28-1.30 | ≤10 | 60±10 | 乳白色 |
JK-40-M80 | 38-41 | ≤0.6 | 9-11 | 1.28-1.30 | ≤5 | 80±10 | 乳白色 |
JK-40-M100 | 38-41 | ≤0.6 | 9-11 | 1.28-1.30 | ≤5 | 100±10 | 乳白色 |
1.穩定劑為KOH ,產品粒徑均勻 、性能穩定 、種類齊全 ,適用於CMP拋光 、塗料 、塗層等 。
2.除所列型號的指標外 ,如有其他要求,可聯係業務人員進行定製 。
包裝與存儲
1 、采用25kg 、250kg 、1000kg聚乙烯塑料桶包裝 。
2 、在儲運過程中嚴禁冰凍和曝曬,搬運和堆碼時應輕拿輕放 ,防止撞擊 。
3 、儲存溫度5~40℃ ,避光保存 ,嚴禁日光直射 ,嚴禁低於0℃ 。